Aire acondicionado Panasonic BZ25 (KIT-BZ25-CKE)
2.150 frigorías · 2,5 kW · Clase A++ · Gas R32
- Potencia2.150 frig.
- EficienciaA++ / A+
- RuidoDesde 20 dB(A)
- GasR32
Precio del equipo sin instalación, sujeto a variaciones del proveedor.
o escríbenos por WhatsAppTe llamamos de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00
Por qué este equipo
Clase energética
Clase A++ en frío y A+ en calor. SEER 6,50 y SCOP 4,40.
Aerowings 2.0
Confort mejorado del caudal de aire.
Filtro PM2,5
Aire más limpio con un filtro PM2,5.
Wi-Fi integrado
Control inteligente con la aplicación Panasonic Comfort Cloud, compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.
Compresor y garantía
Compresor rotatorio con 5 años de garantía del compresor.
Instalación sencilla
Chasis y piezas diseñadas para una instalación más fácil 2.0. Unidad interior de 765 mm de ancho.
Características
- Clase A++ en frío y A+ en calor. SEER 6,50 y SCOP 4,40.
- Inverter con refrigerante R32.
- Aerowings 2.0 para un confort mejorado del caudal de aire.
- Súper silencioso: hasta 20 dB(A) en el modo silencioso.
- Filtro PM2,5.
- Wi-Fi integrado y aplicación Panasonic Comfort Cloud.
- Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.
- Integración S-Link (con accesorio CZ-CAPRA1) y conectividad BMS.
- Compresor rotatorio con 5 años de garantía del compresor.
Descripción y datos técnicos
Panasonic BZ25: kit de 2,50 kW nominales de frío con refrigerante R32, inverter, clase A++ en frío (SEER 6,50) y A+ en calor (SCOP 4,40). Incluye Wi-Fi integrado, filtro PM2,5 y Aerowings 2.0.
| Kit | KIT-BZ25-CKE |
|---|---|
| Unidad interior | CS-BZ25CKE |
| Unidad exterior | CU-BZ25CKE |
| Potencia frigorífica kW · nominal (mín. / máx.) | 2,50 (0,85 - 3,00) |
| EER · nominal (mín. / máx.) (W/W) | 3,68 (4,05 - 3,33) |
| SEER · clase | 6,50 A++ |
| Pdesign frío (kW) | 2,5 |
| Consumo frío kW · nominal (mín. / máx.) | 0,68 (0,21 - 0,90) |
| Consumo anual de energía frío (kWh/año) | 135 |
| Potencia calorífica kW · nominal (mín. / máx.) | 3,15 (0,80 - 3,60) |
| Potencia calorífica a -7 °C (kW) | 2,35 |
| COP · nominal (mín. / máx.) (W/W) | 4,09 (4,21 - 3,50) |
| SCOP · clase | 4,40 A+ |
| Pdesign a -10 °C (kW) | 2,1 |
| Consumo calor kW · nominal (mín. / máx.) | 0,77 (0,19 - 1,03) |
| Consumo anual de energía calor (kWh/año) | 668 |
| Suministro eléctrico 230 V · seccionador recomendado (A) | 230 V · 16 A |
| Conexión interior / exterior (mm²) | 4 x 1,5 |
| Caudal de aire interior frío / calor (m³/min) | 10,0 / 10,5 |
| Volumen de humedad eliminada (L/h) | 1,5 |
| Presión sonora interior frío · Al / Ba / S-Ba (dB(A)) | 37 / 26 / 20 |
| Presión sonora interior calor · Al / Ba / S-Ba (dB(A)) | 36 / 27 / 24 |
| Dimensiones interior Al × An × Pr (mm) | 290 × 765 × 214 |
| Peso neto interior (kg) | 9 |
| Caudal de aire exterior frío / calor (m³/min) | 30,4 / 30,4 |
| Presión sonora exterior frío / calor (Al) (dB(A)) | 48 / 49 |
| Dimensiones exterior Al × An × Pr (mm) · añadir 70 mm para salida de tuberías | 542 × 780 × 289 |
| Peso neto exterior (kg) | 24 |
| Diámetro tubería líquido / gas (pulg. (mm)) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| Rango de longitud de tubería (m) | 3 - 15 |
| Desnivel de altura interior / exterior (m) | 15 |
| Longitud precargada de la tubería (m) | 7,5 |
| Cantidad de gas adicional (g/m) | 10 |
| Refrigerante R32 · CO₂ eq. (kg / t) | 0,50 kg / 0,34 t |
| Rango de funcionamiento frío / calor (°C) | Frío -10 a +43 °C · Calor -15 a +24 °C |




