Aire acondicionado Panasonic BZ35 (KIT-BZ35-CKE)
2.838 frigorías · 3,3 kW · Clase A++ · Gas R32
- Potencia2.838 frig.
- EficienciaA++ / A+
- RuidoDesde 20 dB(A)
- GasR32
Precio del equipo sin instalación, sujeto a variaciones del proveedor.
o escríbenos por WhatsAppTe llamamos de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00
Por qué este equipo
Clase energética
Clase A++ en frío y A+ en calor. SEER 6,50 y SCOP 4,20.
Aerowings 2.0
Confort mejorado del caudal de aire.
Filtro PM2,5
Aire más limpio con un filtro PM2,5.
Wi-Fi integrado
Control inteligente con la aplicación Panasonic Comfort Cloud, compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.
Compresor y garantía
Compresor rotatorio con 5 años de garantía del compresor.
Instalación sencilla
Chasis y piezas diseñadas para una instalación más fácil 2.0. Unidad interior de 765 mm de ancho.
Características
- Clase A++ en frío y A+ en calor. SEER 6,50 y SCOP 4,20.
- Inverter con refrigerante R32.
- Aerowings 2.0 para un confort mejorado del caudal de aire.
- Súper silencioso: hasta 20 dB(A) en el modo silencioso.
- Filtro PM2,5.
- Wi-Fi integrado y aplicación Panasonic Comfort Cloud.
- Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.
- Integración S-Link (con accesorio CZ-CAPRA1) y conectividad BMS.
- Compresor rotatorio con 5 años de garantía del compresor.
Descripción y datos técnicos
Panasonic BZ35: kit de 3,30 kW nominales de frío con refrigerante R32, inverter, clase A++ en frío (SEER 6,50) y A+ en calor (SCOP 4,20). Incluye Wi-Fi integrado, filtro PM2,5 y Aerowings 2.0.
| Kit | KIT-BZ35-CKE |
|---|---|
| Unidad interior | CS-BZ35CKE |
| Unidad exterior | CU-BZ35CKE |
| Potencia frigorífica kW · nominal (mín. / máx.) | 3,30 (0,85 - 3,90) |
| EER · nominal (mín. / máx.) (W/W) | 3,24 (3,54 - 3,05) |
| SEER · clase | 6,50 A++ |
| Pdesign frío (kW) | 3,3 |
| Consumo frío kW · nominal (mín. / máx.) | 1,02 (0,24 - 1,28) |
| Consumo anual de energía frío (kWh/año) | 178 |
| Potencia calorífica kW · nominal (mín. / máx.) | 3,70 (0,80 - 4,40) |
| Potencia calorífica a -7 °C (kW) | 2,60 |
| COP · nominal (mín. / máx.) (W/W) | 3,72 (4,10 - 3,49) |
| SCOP · clase | 4,20 A+ |
| Pdesign a -10 °C (kW) | 2,4 |
| Consumo calor kW · nominal (mín. / máx.) | 1,00 (0,20 - 1,26) |
| Consumo anual de energía calor (kWh/año) | 800 |
| Suministro eléctrico 230 V · seccionador recomendado (A) | 230 V · 16 A |
| Conexión interior / exterior (mm²) | 4 x 1,5 |
| Caudal de aire interior frío / calor (m³/min) | 10,4 / 11,4 |
| Volumen de humedad eliminada (L/h) | 1,9 |
| Presión sonora interior frío · Al / Ba / S-Ba (dB(A)) | 38 / 30 / 20 |
| Presión sonora interior calor · Al / Ba / S-Ba (dB(A)) | 38 / 33 / 25 |
| Dimensiones interior Al × An × Pr (mm) | 290 × 765 × 214 |
| Peso neto interior (kg) | 9 |
| Caudal de aire exterior frío / calor (m³/min) | 31,1 / 30,4 |
| Presión sonora exterior frío / calor (Al) (dB(A)) | 48 / 50 |
| Dimensiones exterior Al × An × Pr (mm) · añadir 70 mm para salida de tuberías | 542 × 780 × 289 |
| Peso neto exterior (kg) | 25 |
| Diámetro tubería líquido / gas (pulg. (mm)) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
| Rango de longitud de tubería (m) | 3 - 15 |
| Desnivel de altura interior / exterior (m) | 15 |
| Longitud precargada de la tubería (m) | 7,5 |
| Cantidad de gas adicional (g/m) | 10 |
| Refrigerante R32 · CO₂ eq. (kg / t) | 0,56 kg / 0,38 t |
| Rango de funcionamiento frío / calor (°C) | Frío -10 a +43 °C · Calor -15 a +24 °C |




