Aire acondicionado Panasonic BZ60 (KIT-BZ60-CKE)
5.160 frigorías · 6,0 kW · Clase A++ · Gas R32
- Potencia5.160 frig.
- EficienciaA++ / A+
- RuidoDesde 34 dB(A)
- GasR32
Precio del equipo sin instalación, sujeto a variaciones del proveedor.
o escríbenos por WhatsAppTe llamamos de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00
Por qué este equipo
Clase energética
Clase A++ en frío y A+ en calor. SEER 6,40 y SCOP 4,10.
Aerowings 2.0
Confort mejorado del caudal de aire.
Filtro PM2,5
Aire más limpio con un filtro PM2,5.
Wi-Fi integrado
Control inteligente con la aplicación Panasonic Comfort Cloud, compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.
Compresor y garantía
Compresor rotatorio con 5 años de garantía del compresor.
Instalación sencilla
Chasis y piezas diseñadas para una instalación más fácil 2.0. Unidad interior de 765 mm de ancho.
Características
- Clase A++ en frío y A+ en calor. SEER 6,40 y SCOP 4,10.
- Inverter con refrigerante R32.
- Aerowings 2.0 para un confort mejorado del caudal de aire.
- Filtro PM2,5.
- Wi-Fi integrado y aplicación Panasonic Comfort Cloud.
- Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.
- Integración S-Link (con accesorio CZ-CAPRA1) y conectividad BMS.
- Compresor rotatorio con 5 años de garantía del compresor.
Descripción y datos técnicos
Panasonic BZ60: kit de 6,00 kW nominales de frío con refrigerante R32, inverter, clase A++ en frío (SEER 6,40) y A+ en calor (SCOP 4,10). Incluye Wi-Fi integrado, filtro PM2,5 y Aerowings 2.0.
| Kit | KIT-BZ60-CKE |
|---|---|
| Unidad interior | CS-BZ60CKE |
| Unidad exterior | CU-BZ60CKE |
| Potencia frigorífica kW · nominal (mín. / máx.) | 6,00 (0,98 - 6,50) |
| EER · nominal (mín. / máx.) (W/W) | 3,03 (3,92 - 2,83) |
| SEER · clase | 6,40 A++ |
| Pdesign frío (kW) | 6 |
| Consumo frío kW · nominal (mín. / máx.) | 1,98 (0,25 - 2,30) |
| Consumo anual de energía frío (kWh/año) | 328 |
| Potencia calorífica kW · nominal (mín. / máx.) | 6,80 (0,98 - 8,00) |
| Potencia calorífica a -7 °C (kW) | 5,19 |
| COP · nominal (mín. / máx.) (W/W) | 3,16 (4,26 - 3,02) |
| SCOP · clase | 4,10 A+ |
| Pdesign a -10 °C (kW) | 4,4 |
| Consumo calor kW · nominal (mín. / máx.) | 2,15 (0,23 - 2,65) |
| Consumo anual de energía calor (kWh/año) | 1.502 |
| Suministro eléctrico 230 V · seccionador recomendado (A) | 230 V · 20 A |
| Conexión interior / exterior (mm²) | 4 x 2,5 |
| Caudal de aire interior frío / calor (m³/min) | 12,8 / 13,1 |
| Volumen de humedad eliminada (L/h) | 3,3 |
| Presión sonora interior frío · Al / Ba / S-Ba (dB(A)) | 45 / 37 / 34 |
| Presión sonora interior calor · Al / Ba / S-Ba (dB(A)) | 45 / 37 / 34 |
| Dimensiones interior Al × An × Pr (mm) | 290 × 765 × 214 |
| Peso neto interior (kg) | 9 |
| Caudal de aire exterior frío / calor (m³/min) | 42,6 / 39,2 |
| Presión sonora exterior frío / calor (Al) (dB(A)) | 50 / 50 |
| Dimensiones exterior Al × An × Pr (mm) · añadir 70 mm para salida de tuberías | 695 × 875 × 320 |
| Peso neto exterior (kg) | 42 |
| Diámetro tubería líquido / gas (pulg. (mm)) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) |
| Rango de longitud de tubería (m) | 3 - 30 |
| Desnivel de altura interior / exterior (m) | 15 |
| Longitud precargada de la tubería (m) | 7,5 |
| Cantidad de gas adicional (g/m) | 15 |
| Refrigerante R32 · CO₂ eq. (kg / t) | 1,03 kg / 0,70 t |
| Rango de funcionamiento frío / calor (°C) | Frío -10 a +43 °C · Calor -15 a +24 °C |




